Ноутбук Lenovo ThinkPad P52 20M9001ERT
Описание ноутбука Lenovo ThinkPad P52 20M9001ERT
Intel Core i7 2600 MHz (8850H); 16384Mb DDR4-2400MHz; 1000 Gb + 512Gb, SSD; без ODD; 15.6" LED (1920x1080) FULL HD, IPS Матовый; nVidia Quadro P2000, GDDR5 4096Mb, Intel® UHD Graphics 630 из ОЗУ; Bluetooth 5.0, Camera HD 720p, WiFi (802.11b/g/n/ac), WWAN ready; Microsoft Windows 10 Pro 64bit; 2xUSB Type C (с поддержкой Thunderbolt3™), 3xUSB 3.0, HDMI 1.4, Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный), mini DisplayPort, разъем порт-репликатора, разъём для подключения док-станции; Card Reader 4-в-1 (SD/SDHC/SDXC/MMC); 3 года гарантия производителя
.
Основные характеристики
Процессор |
|
|---|---|
| Процессор, Шина + Кэш L2/L3 | 8000MHz 9Mb L3 Cache |
| Процессор, код | 8850H |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Процессор, частота | 2600МГц |
| Процессор | Intel Core i7 |
Оперативная память |
|
| Оперативная память, количество планок | 2 |
| Оперативная память, количество слотов | 4; максимальное увеличение до 64Gb |
| Оперативная память, частота | 2400МГц |
| Оперативная память, тип | DDR4 |
| Оперативная память, объем | 16 Гб |
Графический контроллер |
|
| Тип графического контроллера | Двойная графика |
| Графический контроллер дискретный | nVidia Quadro P2000, GDDR5 |
| Графический контроллер дискретный, видеопамять | 4096Мб |
| Графический контроллер интегрированный | Intel® UHD Graphics 630 |
| Графический контроллер интегрированный, видеопамять | из ОЗУ |
Хранение данных |
|
| Объем SSD | 512Гб |
| Особенности HDD | SATA |
| Особенности SSD | SSD |
| Скорость SSD | |
| Кард-ридер | есть, поддержка SD/SDHC/SDXC/MMC |
| Скорость HDD | 7200 rpm |
| Объем HDD | 1000 Гб |
Корпус |
|
| Цветовое решение | Чёрный |
| Материал корпуса | Матовый пластик |
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 377 × 252 × 29 |
| Вес | 2.45 кг |
Экран |
|
| Тип/Разрешение/Матрица | 15.6" LED (1920x1080) FULL HD, IPS Матовый |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
Порты |
|
| Порты ввода/вывода | 2xUSB Type C (с поддержкой Thunderbolt3™), 3xUSB 3.0, HDMI 1.4, Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный), mini DisplayPort, разъем порт-репликатора, разъём для подключения док-станции |
Беспроводные и сетевые коммуникации |
|
| WiFi | 802.11b/g/n/ac |
| Беспроводные коммуникации, прочее | WWAN ready |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Камера | Camera HD 720p |
| Модем | нет |
| Ethernet-контроллер | 10/100/1000 МБит/с (RJ-45) |
ODD |
|
| Тип ODD | нет (опция, внешний) |
Прочее |
|
| Устройства ввода | Кл-ра Windows полноразмерная с подсветкой, сенсорный планшет Touch Pad (Multi-Touch) и TrackPoint |
| Звуковой процессор | Встроенные динамики, технология Dolby Home Theater |
| Аккумулятор | Li-Ion до 9 часов (6 cell: 90 Wh) |
| Комплектность | Блок питания, описание на русском языке, диск восстановления системы до Windows 10 Pro, диск с драйверами и утилитами |
| Гарантия | 3 года гарантия производителя |
| Средства безопасности | Kensington lock, модуль TPM 2.0, сканер отпечатков пальцев |
| Програмные средства безопасности | McAfee LiveSafe (лицензия на 30 дней) |
ОС |
|
| Установленное ПО | Предустановленный пакет программ Microsoft Office Trial |
| Операционная система | Microsoft Windows 10 Pro 64bit |











660
170
1829
242
49
114
39
66
1045
88
1602
2
156
963
89
21