Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-17IKB 80VK005PRK
Арт 39166
Нет в наличии
Наличный расчёт: ?
? - ₽
Описание ноутбука Lenovo IdeaPad 110-17IKB 80VK005PRK
.
Основные характеристики
Процессор |
|
|---|---|
| Процессор, Шина + Кэш L2/L3 | 4000MHz 4Mb L3 Cache |
| Процессор, код | 7500U |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Процессор, частота | 2700МГц |
| Процессор | |
Оперативная память |
|
| Оперативная память, количество планок | 1 |
| Оперативная память, количество слотов | 1; максимальное увеличение до 8Gb |
| Оперативная память, частота | 2133МГц |
| Оперативная память, объем | 8 Гб |
| Оперативная память, тип | DDR4 |
Графический контроллер |
|
| Тип графического контроллера | Двойная графика |
| Графический контроллер дискретный | AMD Radeon R5 M430, DDR3 |
| Графический контроллер дискретный, видеопамять | 2048Мб |
| Графический контроллер интегрированный | Intel® UHD Graphics 620 |
| Графический контроллер интегрированный, видеопамять | из ОЗУ |
Хранение данных |
|
| Особенности HDD | SATA |
| Кард-ридер | есть, поддержка SD/MMC |
| Скорость HDD | 5400 rpm |
| Объем HDD | Гб |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Матовый пластик |
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 378 × 265 × 23 |
| Цветовое решение | Чёрный |
| Вес | 3 кг |
Экран |
|
| Тип/Разрешение/Матрица | 17.3" LED WXGA++ (1600x900) Зеркальный |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
Порты |
|
| Порты ввода/вывода | 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, HDMI, Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный) |
Беспроводные и сетевые коммуникации |
|
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Ethernet-контроллер | 10/100 Мбит/с (RJ-45) |
| Модем | нет |
| Камера | Camera (0.3) |
ODD |
|
| Тип ODD | |
Прочее |
|
| Гарантия | 1 год гарантия производителя |
| Устройства ввода | Кл-ра Windows полноразмерная, сенсорный планшет Touch Pad |
| Звуковой процессор | Встроенные динамики |
| Аккумулятор | Li-Ion до 3 часов (3 cell) |
| Комплектность | Блок питания, описание на русском языке |
| Средства безопасности | Kensington lock |
ОС |
|
| Операционная система | Free DOS |










658
169
1827
242
49
114
38
66
1044
88
1600
2
156
962
89
21