Планшет Lenovo Yoga Tab 3 Pro 10 YT3–X90L ZA0G0086RU
Описание планшета Lenovo Yoga Tab 3 Pro 10 YT3–X90L ZA0G0086RU
Intel Atom x5 1440 MHz (Z8500); 2048Mb LPDDR3-1600MHz; 64Gb, SSD; 10.1" LED WQXGA (2560x1600), IPS, TouchScreen Зеркальный, стекло; Intel HD Graphics из ОЗУ; 3G/4G(LTE), Bluetooth 4.0, Camera (5.0) фронтальная и (13.0) тыловая, GPS, A-GPS (базовая станция GSM), GLONASS (ГЛОНАСС), WiFi (802.11a/b/g/n); Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный), micro USB 2.0 OTG, слот для sim-карты; Card Reader (microSD/microSD HC/microSD XC); 1 год гарантия производителя
В планшет встроен проектор, который позволяет проецировать изображение до 70".
Встроенный акселерометр, датчик Холла.
Основные характеристики
Процессор |
|
|---|---|
| Количество ядер процессора | 4 |
| Процессор, Шина + Кэш L2/L3 | 2Mb L2 Cache |
| Процессор, код | Z8500 |
| Процессор, частота | 1440МГц |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Процессор | |
Оперативная память |
|
| Оперативная память, тип | LPDDR3 |
| Оперативная память, частота | 1600МГц |
| Оперативная память, количество планок | Встроенные 2Gb |
| Оперативная память, объем | 2 Гб |
| Оперативная память, количество слотов | нет (память встроена в системную плату) |
Графический контроллер |
|
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Графический контроллер интегрированный | Intel HD Graphics |
| Графический контроллер интегрированный, видеопамять | из ОЗУ |
Хранение данных |
|
| Объем SSD | 64Гб |
| Особенности SSD | SSD |
| Скорость SSD | |
| Кард-ридер | есть, поддержка microSD/microSD HC/microSD XC |
Корпус |
|
| Цветовое решение | Чёрный |
| Материал корпуса | Матовый алюминий и матовый пластик |
| Вес | 0.665 кг |
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 247 × 179 × 4,68 |
Экран |
|
| Экран, особенности | Датчик освещенности, G-сенсор |
| Сенсорный ввод | есть |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Тип/Разрешение/Матрица | 10.1" LED WQXGA (2560x1600), IPS, TouchScreen Зеркальный, стекло |
Порты |
|
| Порты ввода/вывода | Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный), micro USB 2.0 OTG, слот для sim-карты |
Беспроводные и сетевые коммуникации |
|
| Беспроводные коммуникации | 3G/4G(LTE),A-GPS (базовая станция GSM) |
| Беспроводные коммуникации, прочее | GLONASS (ГЛОНАСС),GPS |
| WiFi | 802.11a/b/g/n |
| Камера | Camera (5.0) фронтальная и (13.0) тыловая |
| Ethernet-контроллер | нет (опция, внешний) |
| Модем | нет |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
ODD |
|
| Тип ODD | |
Прочее |
|
| Гарантия | 1 год гарантия производителя |
| Устройства ввода | Сенсорный экран c поддержкой Multi-Touch |
| Звуковой процессор | Встроенные динамики JBL®, технология Dolby Atmos |
| Аккумулятор | Li-Polymer до 18 часов (6200 mAh, встроенный + 4000 mAh, встроенный) |
| Комплектность | Блок питания, описание на русском языке, кабель USB для подзарядки устройств с micro USB разъёмом |
| Средства безопасности | Kensington lock - отсутствует |
ОС |
|
| Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |











652
166
1811
239
49
112
38
66
1038
88
1592
2
156
949
86
21