Моноблок Lenovo IdeaCentre 700-22ISH F0BF0026RK
Арт 32214
Нет в наличии
Наличный расчёт: ?
? - ₽
Описание моноблока Lenovo IdeaCentre 700-22ISH F0BF0026RK
.
Основные характеристики
Процессор |
|
|---|---|
| Процессор, Шина + Кэш L2/L3 | 5000MHz 3Mb L3 Cache |
| Процессор, код | 6100T |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Процессор | |
| Процессор, частота | 3200МГц |
Оперативная память |
|
| Оперативная память, частота | 2133МГц |
| Оперативная память, тип | DDR4 |
| Оперативная память, объем | 4 Гб |
| Оперативная память, количество планок | 1 |
| Оперативная память, количество слотов | 4; максимальное увеличение до 16Gb |
Графический контроллер |
|
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Графический контроллер интегрированный | Intel HD Graphics 530 |
| Графический контроллер интегрированный, видеопамять | из ОЗУ |
Хранение данных |
|
| Особенности HDD | SATA |
| Скорость HDD | 7200 rpm |
| Объем HDD | Гб |
| Кард-ридер | есть, поддержка SD/SDHC/SDXC |
Корпус |
|
| Цветовое решение | чёрный |
| Вес | 7.22 кг |
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 525 × 438 × 210 |
| Материал корпуса | Матовый пластик |
Экран |
|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Тип/Разрешение/Матрица | 21.5" LED FULL HD (1920x1080) Зеркальный |
Порты |
|
| Порты ввода/вывода | 2xUSB 2.0, 3xUSB 3.0, HDMI, Line-out/Microphone in - combo, Microphone in |
Беспроводные и сетевые коммуникации |
|
| WiFi | 802.11b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Ethernet-контроллер | 10/100/1000 МБит/с (RJ-45) |
| Модем | нет |
| Камера | Camera (1.0) |
ODD |
|
| Тип ODD | |
| Особенности ODD | С поддержкой двухслойной записи |
Прочее |
|
| Звуковой процессор | Встроенные динамики |
| Устройства ввода | Кл-ра Windows и мышь проводные |
| Средства безопасности | Kensington lock |
| Комплектность | Блок питания, описание на русском языке, клавиатура и мышь проводные |
| Аккумулятор | Без батареи |
| Гарантия | 1 год гарантия производителя |
ОС |
|
| Операционная система | Free DOS |









661
170
1830
242
49
114
39
66
1046
88
1603
2
156
963
89
21