Ноутбук HP 250 G4 P5T94EA
Арт 30692
Нет в наличии
Наличный расчёт: ?
? - ₽
Описание ноутбука HP 250 G4 P5T94EA
.
Основные характеристики
Процессор |
|
|---|---|
| Процессор, Шина + Кэш L2/L3 | 5000MHz 3Mb L3 Cache |
| Процессор, код | 5005U |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Процессор | |
| Процессор, частота | 2000МГц |
Оперативная память |
|
| Оперативная память, частота | 1600МГц |
| Оперативная память, тип | DDR3L |
| Оперативная память, объем | 8 Гб |
| Оперативная память, количество планок | 1 |
| Оперативная память, количество слотов | 2; максимальное увеличение до 16Gb |
Графический контроллер |
|
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Графический контроллер интегрированный | Intel HD Graphics 5500 |
| Графический контроллер интегрированный, видеопамять | из ОЗУ |
Хранение данных |
|
| Особенности HDD | SATA |
| Скорость HDD | 5400 rpm |
| Объем HDD | Гб |
| Кард-ридер | есть, поддержка SD/SDHC/SDXC |
Корпус |
|
| Цветовое решение | Тёмно-серый, чёрный |
| Вес | 2.22 кг |
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 383 × 255 × 24 |
| Материал корпуса | Фактурный матовый пластик |
Экран |
|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Тип/Разрешение/Матрица | 15.6" LED WXGA (1366x768) Матовый |
Порты |
|
| Порты ввода/вывода | 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, HDMI, Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный), VGA |
Беспроводные и сетевые коммуникации |
|
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Ethernet-контроллер | 10/100/1000 МБит/с (RJ-45) |
| Модем | нет |
| Камера | Camera VGA |
ODD |
|
| Тип ODD | |
| Особенности ODD | С поддержкой двухслойной записи |
Прочее |
|
| Звуковой процессор | Встроенные динамики, технология DTS® Studio Sound™ |
| Устройства ввода | Кл-ра Windows полноразмерная, сенсорный планшет Touch Pad с поддержкой Multi-Touch |
| Средства безопасности | Kensington lock, модуль TPM |
| Комплектность | Блок питания, описание на русском языке |
| Аккумулятор | Li-Ion до 4 часов (2550 mAh) |
| Гарантия | 1 год гарантия производителя |
ОС |
|
| Операционная система | Free DOS |





660
170
1829
242
49
114
39
66
1046
88
1605
2
156
963
89
21