Моноблок Acer Veriton Z2660G DQ.VK5ER.043
Арт 27962
Нет в наличии
Наличный расчёт: ?
? - ₽
Описание моноблока Acer Veriton Z2660G DQ.VK5ER.043
Возможность монтажа к стене (кронштейн VESA, продаётся отдельно).
Основные характеристики
Процессор |
|
|---|---|
| Количество потоков процессора | 4 |
| Процессор, Шина + Кэш L2/L3 | 5000MHz 3Mb L3 Cache |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Процессор, код | 4130T |
| Процессор, частота | 2900МГц |
| Процессор | |
Оперативная память |
|
| Оперативная память, частота | 1600МГц |
| Оперативная память, количество слотов | 2; максимальное увеличение до 16Gb |
| Оперативная память, количество планок | 1 |
| Оперативная память, тип | DDR3L |
| Оперативная память, объем | 4 Гб |
Графический контроллер |
|
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Графический контроллер интегрированный | Intel HD Graphics 4400 |
| Графический контроллер интегрированный, видеопамять | из ОЗУ |
Хранение данных |
|
| Кард-ридер | есть, поддержка SD |
| Скорость HDD | 5400 rpm |
| Особенности HDD | SATA |
| Объем HDD | Гб |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Матовый и глянцевый пластик |
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 495 × 350 × 170 |
| Цветовое решение | чёрный |
| Вес | 6 кг |
Экран |
|
| Тип/Разрешение/Матрица | 19.5" LED WXGA++ (1600x900) Матовый |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
Порты |
|
| Порты ввода/вывода | 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, HDMI, Line-out/выход для наушников, Microphone in + 1 встроенный микрофон, VGA |
Беспроводные и сетевые коммуникации |
|
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Камера | Camera (0.3) |
| Модем | нет |
| Ethernet-контроллер | 10/100/1000 МБит/с (RJ-45) |
ODD |
|
| Тип ODD | |
| Особенности ODD | С поддержкой двухслойной записи |
Прочее |
|
| Гарантия | 1 год гарантия производителя |
| Звуковой процессор | Встроенные динамики, технология Dolby Home Theater |
| Аккумулятор | Без батареи |
| Средства безопасности | Kensington lock |
| Комплектность | Блок питания, описание на русском языке, клавиатура и мышь проводные |
| Устройства ввода | Кл-ра Windows и мышь проводные |
ОС |
|
| Операционная система | Free DOS |










660
170
1829
242
49
114
39
66
1046
88
1605
2
156
963
89
21