Моноблок Lenovo C20-30 F0B2002KRK
Арт 26492
Нет в наличии
Наличный расчёт: ?
? - ₽
Описание моноблока Lenovo C20-30 F0B2002KRK
.
Основные характеристики
Процессор |
|
|---|---|
| Процессор, Шина + Кэш L2/L3 | 5000MHz 3Mb L3 Cache |
| Процессор, код | 4005U |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Процессор | |
| Процессор, частота | 1700МГц |
Оперативная память |
|
| Оперативная память, частота | 1600МГц |
| Оперативная память, тип | DDR3L |
| Оперативная память, объем | 4 Гб |
| Оперативная память, количество планок | 1 |
| Оперативная память, количество слотов | 2; максимальное увеличение до 16Gb |
Графический контроллер |
|
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Графический контроллер дискретный | nVidia GeForce 820M, DDR3 |
| Графический контроллер дискретный, видеопамять | 2048Мб |
Хранение данных |
|
| Особенности HDD | SATA |
| Скорость HDD | 5400 rpm |
| Объем HDD | Гб |
| Кард-ридер | есть, поддержка SD |
Корпус |
|
| Цветовое решение | белый |
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 530 × 397 × 50 |
| Вес | 3.8 кг |
| Материал корпуса | Матовый и глянцевый пластик |
Экран |
|
| Тип/Разрешение/Матрица | 19.5" LED FULL HD (1920x1080) Матовый |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
Порты |
|
| Порты ввода/вывода | 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, HDMI, Line-out/выход для наушников, Microphone in + 1 встроенный микрофон |
Беспроводные и сетевые коммуникации |
|
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Камера | Camera (1.0) |
| Ethernet-контроллер | 10/100/1000 МБит/с (RJ-45) |
| Модем | нет |
ODD |
|
| Тип ODD | |
| Особенности ODD | С поддержкой двухслойной записи |
Прочее |
|
| Звуковой процессор | Встроенные динамики, технология Dolby Advanced Audio |
| Гарантия | 1 год гарантия производителя |
| Устройства ввода | Кл-ра Windows и мышь беспроводные |
| Аккумулятор | Без батареи |
| Програмные средства безопасности | McAfee Internet Security (лицензия на 30 дней) |
| Средства безопасности | Kensington lock |
| Комплектность | Блок питания, описание на русском языке, клавиатура и мышь беспроводные |
ОС |
|
| Установленное ПО | Предустановленный пакет программ Microsoft Office Trial |
| Операционная система | Microsoft Windows 8.1 64bit |








661
170
1830
242
49
114
39
66
1045
88
1603
2
156
963
89
21