Моноблок Lenovo IdeaCentre C470 57330986
Арт 25308
Нет в наличии
Наличный расчёт: ?
? - ₽
Описание моноблока Lenovo IdeaCentre C470 57330986
.
Основные характеристики
Процессор |
|
|---|---|
| Количество потоков процессора | 4 |
| Процессор, Шина + Кэш L2/L3 | 5000MHz 3Mb L3 Cache |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Процессор, код | 4005U |
| Процессор, частота | 1700МГц |
| Процессор | |
Оперативная память |
|
| Оперативная память, частота | 1600МГц |
| Оперативная память, количество слотов | 2; максимальное увеличение до 16Gb |
| Оперативная память, количество планок | 1 |
| Оперативная память, тип | DDR3 |
| Оперативная память, объем | 4 Гб |
Графический контроллер |
|
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Графический контроллер интегрированный | Intel HD Graphics 4400 |
| Графический контроллер интегрированный, видеопамять | из ОЗУ |
Хранение данных |
|
| Кард-ридер | есть, поддержка SD/SDHC/SDXC/MMC/MS/MS Pro |
| Скорость HDD | 7200 rpm |
| Особенности HDD | 3.5", SATA |
| Объем HDD | Гб |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Матовый и глянцевый пластик |
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 530 × 428 × 196 |
| Цветовое решение | чёрный, серебристый |
| Вес | 6.1 кг |
Экран |
|
| Тип/Разрешение/Матрица | 21.5" LED FULL HD (1920x1080) Матовый |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
Порты |
|
| Порты ввода/вывода | 1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0, Line-out/выход для наушников, Microphone in + 1 встроенный микрофон |
Беспроводные и сетевые коммуникации |
|
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Камера | Camera (1.0) |
| Модем | нет |
| Ethernet-контроллер | 10/100/1000 МБит/с (RJ-45) |
ODD |
|
| Тип ODD | |
| Особенности ODD | С поддержкой двухслойной записи |
Прочее |
|
| Гарантия | 1 год гарантия производителя |
| Звуковой процессор | Встроенные динамики, технология Dolby Advanced Audio v.2 |
| Аккумулятор | Без батареи |
| Средства безопасности | Kensington lock |
| Комплектность | Блок питания, описание на русском языке, диск с драйверами и утилитами, клавиатура и мышь проводные |
| Устройства ввода | Кл-ра Windows и мышь проводные |
ОС |
|
| Операционная система | Free DOS |












660
170
1829
242
49
114
39
66
1045
88
1602
2
156
963
89
21