Моноблок Lenovo ThinkCentre Edge E93z 10B8001FRU
Арт 24059
Нет в наличии
Наличный расчёт: ?
? - ₽
Описание моноблока Lenovo ThinkCentre Edge E93z 10B8001FRU
.
Основные характеристики
Процессор |
|
|---|---|
| Процессор, Шина + Кэш L2/L3 | 5000MHz 6Mb L3 Cache |
| Процессор, код | 4430S |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Процессор | |
| Процессор, частота | 2700МГц |
Оперативная память |
|
| Оперативная память, частота | 1600МГц |
| Оперативная память, тип | DDR3L |
| Оперативная память, объем | 4 Гб |
| Оперативная память, количество планок | 1 |
| Оперативная память, количество слотов | 2; максимальное увеличение до 16Gb |
Графический контроллер |
|
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Графический контроллер интегрированный | Intel HD Graphics 4600 |
| Графический контроллер интегрированный, видеопамять | из ОЗУ |
Хранение данных |
|
| Особенности HDD | SATA |
| Скорость HDD | 7200 rpm |
| Объем HDD | Гб |
| Кард-ридер | есть, поддержка SD/SDHC/SDXC/MMC |
Корпус |
|
| Цветовое решение | чёрный |
| Вес | 7.8 кг |
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 510 × 410 × 70 |
| Материал корпуса | Матовый пластик |
Экран |
|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Тип/Разрешение/Матрица | 21.5" LED FULL HD (1920x1080) Зеркальный |
Порты |
|
| Порты ввода/вывода | 2xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, HDMI, HDMI Input, Line-out/выход для наушников, Microphone in + 1 встроенный микрофон |
Беспроводные и сетевые коммуникации |
|
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Ethernet-контроллер | 10/100/1000 МБит/с (RJ-45) |
| Модем | нет |
| Камера | Camera (2.0) |
ODD |
|
| Тип ODD | |
| Особенности ODD | С поддержкой двухслойной записи |
Прочее |
|
| Звуковой процессор | Встроенные динамики |
| Устройства ввода | Кл-ра Windows, мышь |
| Средства безопасности | Kensington lock |
| Комплектность | Кабель питания, описание на русском языке, клавиатура и мышь беспроводные |
| Аккумулятор | Без батареи |
| Гарантия | 1 год гарантия производителя |
ОС |
|
| Операционная система | Free DOS |






660
170
1829
242
49
114
39
66
1045
88
1602
2
156
963
89
21