Ноутбук HP 350 G1 F7Y90EA
Арт 23728
Нет в наличии
Наличный расчёт: ?
? - ₽
Описание ноутбука HP 350 G1 F7Y90EA
.
Основные характеристики
Процессор |
|
|---|---|
| Процессор, Шина + Кэш L2/L3 | 5000MHz 3Mb L3 Cache |
| Процессор, код | 4200U |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Процессор | |
| Процессор, частота | 1600МГц |
Оперативная память |
|
| Оперативная память, частота | 1600МГц |
| Оперативная память, тип | DDR3L |
| Оперативная память, объем | 4 Гб |
| Оперативная память, количество планок | 1 |
| Оперативная память, количество слотов | 2; максимальное увеличение до 16Gb |
Графический контроллер |
|
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Графический контроллер интегрированный | Intel HD Graphics 4400 |
| Графический контроллер интегрированный, видеопамять | из ОЗУ |
Хранение данных |
|
| Особенности HDD | SATA |
| Скорость HDD | 5400 rpm |
| Объем HDD | Гб |
| Кард-ридер | есть, поддержка SD/SDHC |
Корпус |
|
| Цветовое решение | Серебристый, чёрный |
| Вес | 2.33 кг |
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 385 × 262 × 24 |
| Материал корпуса | Матовый пластик и матовый алюминий |
Экран |
|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Тип/Разрешение/Матрица | 15.6" LED WXGA (1366x768) Матовый |
Порты |
|
| Порты ввода/вывода | 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, HDMI, Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный), VGA |
Беспроводные и сетевые коммуникации |
|
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Ethernet-контроллер | 10/100/1000 МБит/с (RJ-45) |
| Модем | нет |
| Камера | Camera (1.3) |
ODD |
|
| Тип ODD | |
| Особенности ODD | С поддержкой двухслойной записи |
Прочее |
|
| Звуковой процессор | Встроенные динамики, технология DTS® Sound™ |
| Устройства ввода | Кл-ра Windows полноразмерная, влагостойкая, сенсорный планшет Touch Pad с поддержкой Multi-Touch |
| Средства безопасности | Kensington lock |
| Комплектность | Блок питания, описание на русском языке, сумка |
| Аккумулятор | Li-Ion до 3 часов (41,4 Wh) |
| Гарантия | 1 год гарантия производителя |
ОС |
|
| Операционная система | Free DOS |




660
170
1829
242
49
114
39
66
1045
88
1602
2
156
963
89
21