Ноутбук Toshiba Satellite C50-A-K7K PSCG8R-01T00HRU
Арт 21215
Нет в наличии
Наличный расчёт: ?
? - ₽
Описание ноутбука Toshiba Satellite C50-A-K7K PSCG8R-01T00HRU
.
Основные характеристики
Процессор |
|
|---|---|
| Количество потоков процессора | 2 |
| Процессор, Шина + Кэш L2/L3 | 5000MHz 2Mb L3 Cache |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Процессор, код | B960 |
| Процессор, частота | 2200МГц |
| Процессор | |
Оперативная память |
|
| Оперативная память, частота | 1600МГц |
| Оперативная память, количество слотов | 2; максимальное увеличение до 16Gb |
| Оперативная память, количество планок | 1 |
| Оперативная память, тип | DDR3 |
| Оперативная память, объем | 4 Гб |
Графический контроллер |
|
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Графический контроллер интегрированный | Intel HD Graphics |
| Графический контроллер интегрированный, видеопамять | из ОЗУ |
Хранение данных |
|
| Кард-ридер | есть, поддержка SD/miniSD/SDHC/SDXC/MMC |
| Скорость HDD | 5400 rpm |
| Особенности HDD | SATA |
| Объем HDD | Гб |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Матовый пластик |
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 380 × 245 × 30,8~33,35 |
| Цветовое решение | Чёрный |
| Вес | 2.3 кг |
Экран |
|
| Тип/Разрешение/Матрица | 15.6" LED WXGA (1366x768) Матовый |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
Порты |
|
| Порты ввода/вывода | 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, HDMI, Line-out/выход для наушников, Microphone in + 1 встроенный микрофон, VGA |
Беспроводные и сетевые коммуникации |
|
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0,LE |
| Ethernet-контроллер | 10/100/1000 МБит/с (RJ-45) |
| Модем | нет |
| Камера | Camera (0.9) |
ODD |
|
| Тип ODD | |
Прочее |
|
| Гарантия | 1 год международная гарантия производителя |
| Устройства ввода | Кл-ра Windows полноразмерная, сенсорный планшет Touch Pad с поддержкой Multi-Touch |
| Звуковой процессор | Встроенные динамики, технология DTS® Sound™ |
| Аккумулятор | Li-Ion до 3,5 часов (2100 mAh) |
| Комплектность | Блок питания, описание на русском языке |
| Средства безопасности | Kensington lock |
ОС |
|
| Операционная система | Нет (Без ОС) |


















658
169
1827
242
49
114
38
66
1046
88
1600
2
156
962
89
21