Ноутбук Asus X501U
Арт 19752
Нет в наличии
Наличный расчёт: ?
? - ₽
Описание ноутбука Asus X501U
.
Основные характеристики
Процессор |
|
|---|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
| Количество потоков процессора | 2 |
| Процессор, частота | 1650МГц |
| Процессор, Шина + Кэш L2/L3 | 1Mb L2 Cache |
| Процессор | |
Оперативная память |
|
| Оперативная память, частота | 1333МГц |
| Оперативная память, количество слотов | 1; максимальное увеличение до 4Gb |
| Оперативная память, количество планок | 1 |
| Оперативная память, тип | DDR3 |
| Оперативная память, объем | 2 Гб |
Графический контроллер |
|
| Графический контроллер интегрированный | AMD Radeon HD 6320G |
| Графический контроллер интегрированный, видеопамять | из ОЗУ |
Хранение данных |
|
| Кард-ридер | есть, поддержка SD/MMC |
| Особенности HDD | SATA |
| Скорость HDD | 5400 rpm |
| Объем HDD | Гб |
Корпус |
|
| Вес | 1.97 кг |
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 380 × 253 × 24~32,3 |
| Цветовое решение | Чёрный |
| Материал корпуса | Матовый пластик |
Экран |
|
| Тип/Разрешение/Матрица | 15.6" LED WXGA (1366x768) Зеркальный |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
Порты |
|
| Порты ввода/вывода | 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, HDMI, Line-out/выход для наушников, Microphone in + 1 встроенный микрофон, VGA |
Беспроводные и сетевые коммуникации |
|
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Ethernet-контроллер | 10/100/1000 МБит/с (RJ-45) |
| Камера | Camera (0.3) |
| Модем | нет |
ODD |
|
| Тип ODD | |
Прочее |
|
| Аккумулятор | Li-Ion до 4 часов (6 cell: 4400 mAh) |
| Гарантия | 1 год гарантия производителя |
| Звуковой процессор | Встроенные динамики Altec Lansing® Speakers |
| Устройства ввода | Кл-ра Windows полноразмерная, сенсорный планшет Touch Pad |
| Средства безопасности | Kensington lock |
| Програмные средства безопасности | McAfee Internet Security (лицензия на 30 дней) |
| Комплектность | Блок питания, описание на русском языке |
ОС |
|
| Операционная система | Microsoft Windows 7 Home Basic 64bit |
| Установленное ПО | Предустановленный пакет программ Microsoft Office 2010 Starter |
























660
170
1829
242
49
114
39
66
1045
88
1602
2
156
963
89
21